愛爾蘭國家足球隊
本條目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。 (2015年12月11日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
绰号 | 綠衣男孩(The Boys in Green) 綠衣巨人/綠衣軍團 綠島小夜曲 | |||
---|---|---|---|---|
足球协会 | 愛爾蘭足球協會 | |||
洲际足联 | UEFA(歐洲) | |||
主教练 | 麦卡锡 | |||
队长 | 谢默斯·科尔曼 | |||
出场最多 | 羅比·堅尼(146場) | |||
入球最多 | 罗比·基恩(68球) | |||
主场 | 英傑華球場(Aviva Stadium) | |||
FIFA代码 | IRL | |||
| ||||
FIFA排名 | ||||
当前排名 | 30 ▼ 1(2018年9月20日) | |||
最高排名 | 6(1993年8月) | |||
最低排名 | 70(2014年6月) | |||
等级分排名 | ||||
当前排名 | 25 (2017年4月30日) | |||
最高排名 | 8(2002年4月、2002年6月) | |||
最低排名 | 67(1972年5月) | |||
首场国际比赛 | ||||
愛爾蘭自由邦 1-0 保加利亚 (法國科龙贝;1924年5月28日) | ||||
最大比分胜利 | ||||
愛爾蘭 8-0 馬爾他 (愛爾蘭都柏林;1983年11月16日) | ||||
最大比分失利 | ||||
巴西 7-0 愛爾蘭 (巴西乌贝兰迪亚;1982年5月27日) | ||||
世界杯 | ||||
参赛次数 | 3次(1990年首次参赛) | |||
最佳成绩 | 八強,1990年 | |||
歐洲國家盃 | ||||
参赛次数 | 3次(1988年首次参赛) | |||
最佳成绩 | 十六強,2016年 |
愛爾蘭國家足球隊(Republic of Ireland national football team)是愛爾蘭的足球代表隊,由愛爾蘭足球協會管理,愛爾蘭的球衣贊助商是New Balance。
目录
1 歷史
2 世界盃成績
3 歐洲國家盃成績
4 主場
5 近賽成績
5.1 2014年世界盃
5.2 2016年歐洲國家盃
6 現役球員
7 歷任領隊
8 著名球員
9 参考資料
10 外部連結
歷史
愛爾蘭在1988年歐洲國家盃之前並未打進任何世界杯或歐洲國家杯的決賽周,至今愛爾蘭只出席過三次世界杯決賽周(1990年、1994年及2002年),以及兩次歐洲國家杯決賽周(1988年及2012年),但愛爾蘭每次晉級大賽決賽周,都有出色的表現。1988年歐洲國家杯中,首次晉身決賽周的愛爾蘭首仗就爆冷擊敗英格蘭。至1990年世界盃,愛爾蘭更晉級八強,後來僅以0-1於意大利首都羅馬被東道主意大利淘汰。愛爾蘭亦在1994年和2002年世界盃進入第二圈。
世界盃成績
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
1934年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1938年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1950年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1958年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1962年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1970年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1974年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1978年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1982年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1986年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1990年 | 八強 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
1994年 | 十六強 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
1998年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2002年 | 十六強 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
2006年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2010年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2014年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2018年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2022年 | 待定 | - | - | - | - | - | - | - |
總結 | 3/21 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 |
(*)只包括法定時間90分鐘的比數。
歐洲國家盃成績
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1964年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1968年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1972年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1976年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1980年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1984年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1988年 | 分組賽 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1992年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1996年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2000年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2004年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2008年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2012年 | 分組賽 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
2016年 | 十六強 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
總結 | 2/15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 |
(*)只包括法定時間90分鐘的比數。
主場
英傑華體育場(Aviva Stadium)是位於都柏林於2010年啟用的運動場,全坐席可容50,000名觀眾,是愛爾蘭境內唯一的歐洲足協五星級足球場,取代已拆卸的兰斯当路体育馆,成為愛爾蘭國家足球隊及愛爾蘭國家欖球隊的主場球場。
在1980年代之前,愛爾蘭通常在达利穆恩特公园球场(Dalymount Park,布咸美恩斯的主場球場)作主場比賽,因為安全的關係达利穆恩特公园球场的座位被迫減少,他們在該場館的最後一場比賽是在1990年對摩洛哥。不過在之後,位於都柏林的兰斯当路体育馆(Lansdowne Road),就成為更主要的場地,他們於1971年首次在該場館上陣迎戰意大利。兰斯当路体育馆在2007年和2009年之間進行重建。在重建期間,愛爾蘭在克罗体育场(Croke Park)作主場比賽。
兰斯当路体育馆
克羅體育場
近賽成績
2014年世界盃
- 外圍賽C組
|
|
2016年歐洲國家盃
|
|
現役球員
更新日期:2014年11月18日(日)05:58(UTC)
(截至2014年11月18日對美國的比賽)
號碼 | 姓名 | 位置 | 出生日期(年齡) | 代表次數 | 入球數目 | 效力球會 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 沙伊·吉文(Shay Given) | 門將 | (1976-04-20) 1976年4月20日 | 127 | 0 | 阿斯顿维拉 |
16 | 达伦·兰多夫(Darren Randolph) | 門將 | (1987-05-12) 1987年5月12日 | 2 | 0 | 伯明罕 |
22 | 羅拔˙艾略特(Rob Elliot) | 門將 | (1986-04-30) 1986年4月30日 | 3 | 0 | 紐卡索聯 |
2 | 谢默斯·科尔曼(Séamus Coleman) | 後衛 | (1988-10-11) 1988年10月11日 | 25 | 0 | 埃弗顿 |
4 | 约翰·奥谢(John O'Shea) | 後衛 | (1981-04-30) 1981年4月30日 | 101 | 3 | 桑德兰 |
5 | 西伦·克拉克(Ciaran Clark) | 後衛 | (1989-09-26) 1989年9月26日 | 11 | 1 | 阿斯顿维拉 |
15 | 理察·凱歐(Richard Keogh) | 後衛 | (1986-08-11) 1986年8月11日 | 7 | 1 | 德比郡 |
20 | 阿莱克斯·皮尔斯(Alex Pearce) | 後衛 | (1988-11-09) 1988年11月9日 | 6 | 2 | 雷汀 |
6 | 克里斯提(Cyrus Christie) | 後衛 | (1992-09-30) 1992年9月30日 | 1 | 0 | 德比郡 |
12 | 大卫·美拿(David Meyler) | 中場 | (1989-05-29) 1989年5月29日 | 12 | 0 | 侯城 |
7 | 埃登·麦克格迪(Aiden McGeady) | 中場 | (1986-04-04) 1986年4月4日 | 74 | 5 | 埃弗顿 |
18 | 奎恩(Stephen Quinn) | 中場 | (1986-04-01) 1986年4月1日 | 11 | 0 | 侯城 |
17 | 罗比·布拉迪(Robbie Brady) | 中場 | (1992-01-14) 1992年1月14日 | 10 | 3 | 侯城 |
8 | 韓卓克(Jeff Hendrick) | 中場 | (1992-01-31) 1992年1月31日 | 10 | 0 | 德比郡 |
13 | 安東尼·皮爾金頓(Anthony Pilkington) | 中場 | (1988-06-06) 1988年6月6日 | 8 | 1 | 卡迪夫城 |
11 | 詹姆斯·麥克林(James McClean) | 中場 | (1989-04-22) 1989年4月22日 | 25 | 4 | 威根竞技 |
14 | 史多克斯(Anthony Stokes) | 前鋒 | (1988-07-25) 1988年7月25日 | 9 | 0 | 凯尔特人 |
10 | 戴利·梅菲(Daryl Murphy) | 前鋒 | (1983-03-15) 1983年3月15日 | 14 | 0 | 伊士普維奇 |
19 | 乔纳森·沃特斯(Jonathan Walters) | 前鋒 | (1983-09-20) 1983年9月20日 | 30 | 5 | 斯托克城 |
9 | 谢恩·朗(Shane Long) | 前鋒 | (1987-01-22) 1987年1月22日 | 51 | 11 | 南安普顿 |
21 | 麥考垂克(David McGoldrick) | 前鋒 | (1987-10-29) 1987年10月29日 | 1 | 0 | 伊士普維奇 |
歷任領隊
愛爾蘭足球協會於2005年10月27日宣佈,因為教練白赖仁·卡尔(Brian Kerr)不能帶領球隊晉身2006年世界盃,決定辭去他的職位,由史當頓(Steve Staunton)取代。2007年10月23日因2008年欧洲足球锦标赛外圍賽的差劣成績而解僱史當頓[1]。2008年2月13日聘任前義大利領隊查柏東尼執掌球隊[2]。2009年9月年屆70高齡的查柏東尼獲續約帶隊至2012年歐洲國家盃[3]。
領隊名字 | 任教年期 | 比賽數次 | 勝 | 和 | 負 | 得勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Doug Livingstone | 1951 - 1953年 | |||||
Alex Stevenson | 1953 - 1955年 | |||||
约翰尼·凯利(Johnny Carey) | 1955 - 1967年 | |||||
Noel Cantwell | 1967年 | |||||
Charlie Hurley | 1967 - 1969年 | |||||
米克·梅根 (Mick Meagan) | 1969 - 1971年 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0.00 |
利安·都奧希(Liam Tuohy) | 1971 - 1973年 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30.00 |
肖恩·托马斯(Seán Thomas)(暫代) | 1973年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
尊尼·基路士(Johnny Giles) | 1973 - 1980年 | 37 | 14 | 9 | 14 | 37.84 |
艾伦·凯利(Alan Kelly Sr.)(暫代) | 1980年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Eoin Hand | 1980 - 1985年 | 40 | 11 | 9 | 20 | 27.50 |
杰克·查尔顿(Jack Charlton) | 1986 - 1995年 | 94 | 47 | 30 | 17 | 50.00 |
米克·麦卡锡(Mick McCarthy) | 1996 - 2002年 | 68 | 29 | 19 | 20 | 42.65 |
唐·基雲斯(Don Givens)(暫代) | 2002年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
白赖仁·卡尔(Brian Kerr) | 2003 - 2005年 | 32 | 17 | 11 | 4 | 53.13 |
史當頓(Steve Staunton) | 2006 - 2007年 | 17 | 6 | 5 | 6 | 35.29 |
唐·基雲斯(Don Givens)(暫代) | 2007 - 2008年 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
查柏東尼(Giovanni Trapattoni) | 2008 - 2013 | 64 | 26 | 22 | 16 | 40.6 |
諾爾·金 (Noel King)(暫代) | 2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
馬丁·奧尼爾 (Martin O'Neill) | 2013 - 2018 | 55 | 19 | 20 | 16 | 37.3 |
米克·麥卡菲 (Mick McCarthy) | 2018 - 現任 |
著名球員
|
|
|
参考資料
^ Republic 'sack' Staunton as coach
^ Trapattoni named Republic manager. BBC Sport. 2008-02-13 [2009-11-21] (英语).
^ Trapattoni signs new Ireland deal. ESPNsoccernet. 2009-09-25 [2009-11-21] (英语).
外部連結
- RSSSF caps and goals list
- RSSSF archive of coaches 1969-
- 愛爾蘭足球協會
|
|
|
|