2017年全豪オープン女子ダブルス
| 優勝 | |
|---|---|
| 準優勝 | |
| 試合結果 | 6–7(4–7), 6–3, 6–3 |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
全豪オープン 女子ダブルス | |
2016 ◄◄ 2017 ►► 2018 | |
2017年 グランドスラム 女子ダブルス | |
全豪オープン ・ 全仏オープン ウィンブルドン ・ 全米オープン | |
詳細は「2017年全豪オープン」を参照
目次
1 シード選手
2 ドロー表
2.1 略語の意味
2.2 ベスト8
2.3 トップハーフ
2.3.1 セクション 1
2.3.2 セクション 2
2.4 ボトムハーフ
2.4.1 セクション 3
2.4.2 セクション 4
3 参考文献
シード選手
- 1.
キャロリン・ガルシア /
クリスティナ・ムラデノビッチ (ベスト4) - 2.
ベサニー・マテック=サンズ /
ルーシー・サファロバ (優勝) - 3.
エカテリーナ・マカロワ /
エレーナ・ベスニナ (ベスト8) - 4.
サニア・ミルザ /
バルボラ・ストリコバ (3回戦) - 5.
マルチナ・ヒンギス /
ココ・バンダウェイ (2回戦) - 6.
詹皓晴 /
詹詠然 (1回戦) - 7.
ユリア・ゲルゲス /
カロリナ・プリスコバ (1回戦) - 8.
バニア・キング /
ヤロスラワ・シュウェドワ (3回戦)
- 9.
モニカ・ニクレスク /
アビゲイル・スピアーズ (1回戦)
10.
ルーシー・ハラデツカ /
カテリナ・シニアコバ (1回戦)
11.
ラケル・アタウォ /
徐一幡 (ベスト8)
12.
アンドレア・フラバーチコバ /
彭帥 (準優勝)
13.
カタリナ・スレボトニク /
鄭賽賽 (3回戦)
14.
キキ・ベルテンス /
ヨハンナ・ラーション (2回戦)- 15.
セリーナ・ウィリアムズ /
ビーナス・ウィリアムズ (棄権)
16.
ダリヤ・ユラク /
アナスタシア・ロディオノワ (1回戦)
ドロー表
略語の意味
|
|
|
ベスト8
| | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| WC | | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||
| | 1 | | 64 | 2 | | ||||||||||||||
| | 12 | | 77 | 6 | | ||||||||||||||
| 3 | | 5 | 65 | ||||||||||||||||
| | 12 | | 7 | 77 | | ||||||||||||||
| | | 12 | | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||
| | 2 | | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| 11 | | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
トップハーフ
セクション 1
| 1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 準々決勝 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | | 1 | | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| WC | | 65 | 1 | | | 7 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 77 | 6 | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| PR | | 6 | 6 | | | | 13 | | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | | | PR | | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| | 5 | 66 | | 13 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 13 | | 7 | 78 | | | | 1 | | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 10 | | 69 | 6 | 1 | | | | WC | | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
| | 711 | 4 | 6 | | | | 6 | 77 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | | PR | | 3 | 65 | | ||||||||||||||||
| PR | | 6 | 4 | 6 | | | | | 4 | 4 | |||||||||||||||
| | 2 | 2 | | | | WC | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | WC | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | 5 | | 2 | 5 | | |||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
セクション 2
| 1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 準々決勝 | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 2 | | | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| PR | | 77 | 6 | | PR | | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 64 | 2 | | | | 3 | | 77 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | | | 65 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| | 3 | 5 | | | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 4 | | 14 | | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 5 | 6 | | | | 3 | | 5 | 65 | ||||||||||||||
| 12 | | 6 | 77 | | | | 12 | | 7 | 77 | |||||||||||||||
| | 1 | 61 | | | 12 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| PR | | 7 | 2 | 77 | | PR | | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| | 5 | 6 | 65 | | | | 12 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 2 | 0 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 0 | | | | 69 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 77 | | | 711 | 6 | | |||||||||||||||||
| 7 | | 5 | 6 | 65 | | ||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
セクション 3
| 1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 準々決勝 | |||||||||||||||||||
| 8 | | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 65 | 4 | | | 8 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | | | | 8 | | 6 | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| | 3 | 4 | | | | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||
| 9 | | 1 | 4 | | | | | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | | 4 | 6 | 5 | | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | | | | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| | 77 | 77 | | | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| WC | | 63 | 63 | | | | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| WC | | 78 | 4 | 4 | | | | 4 | | 3 | 6 | 2 | | ||||||||||||
| | 66 | 6 | 6 | | | | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| | 3 | 1 | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
セクション 4
| 1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 準々決勝 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | | | | 2 | 0 | | ||||||||||||||||
| | 2 | 4 | | | | 11 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 65 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | 2 | | 11 | | 77 | 64 | 6 | | ||||||||||||||
| 11 | | 6 | 3 | 6 | | | | 11 | | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Alt | | 4 | 2 | | | | 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 1 | | | | | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 2 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 2 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | | 2 | | w/o | | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
参考文献
- 本戦ドロー表