キャロリン・ガルシア
| ||||
---|---|---|---|---|
キャロリン・ガルシア | ||||
基本情報 | ||||
国籍 | フランス | |||
出身地 | 同・サン=ジェルマン=アン=レー | |||
居住地 | 同・リヨン | |||
生年月日 | (1993-10-16) 1993年10月16日(25歳) | |||
身長 | 177cm | |||
体重 | 61kg | |||
利き手 | 右 | |||
バックハンド | 両手打ち | |||
ツアー経歴 | ||||
デビュー年 | 2011年 | |||
ツアー通算 | 12勝 | |||
シングルス | 6勝 | |||
ダブルス | 6勝 | |||
生涯獲得賞金 | 9,421,045 アメリカ合衆国ドル | |||
4大大会最高成績・シングルス | ||||
全豪 | 4回戦(2018) | |||
全仏 | ベスト8(2017) | |||
全英 | 4回戦(2017) | |||
全米 | 3回戦(2016-18) | |||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||
全豪 | ベスト4(2017) | |||
全仏 | 優勝(2016) | |||
全英 | ベスト8(2016) | |||
全米 | 準優勝(2016) | |||
優勝回数 | 1(仏1) | |||
国別対抗戦最高成績 | ||||
フェド杯 | 準優勝(2016) | |||
キャリア自己最高ランキング | ||||
シングルス | 4位(2018年9月10日) | |||
ダブルス | 2位(2016年10月24日) | |||
2018年11月5日現在 ■テンプレート ■プロジェクト テニス |
キャロリン・ガルシア(Caroline Garcia, 1993年10月16日 - )は、フランス・サン=ジェルマン=アン=レー出身の女子プロテニス選手。2016年の全仏オープンで、クリスティナ・ムラデノビッチと組んだダブルスで優勝した。これまでにWTAツアーでシングルス6勝、ダブルス6勝を挙げている。身長177cm、体重61kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。WTAランキング最高位はシングルス4位、ダブルス2位。
目次
1 来歴
2 WTAツアー決勝進出結果
2.1 シングルス: 8回 (6勝2敗)
2.2 ダブルス: 16回 (6勝10敗)
3 4大大会シングルス成績
4 脚注
5 外部リンク
来歴
7歳からコーチである父親の手ほどきでテニスを始める。
4大大会では2011年全豪オープンで主催者推薦により初出場し、2回戦で森田あゆみに 4-6, 4-6 で敗れた。2011年全仏オープンでは2回戦で第7シードのマリア・シャラポワに 6-3, 4-6, 0-6 で敗れたが第1セットを奪う健闘を見せた。
2014年4月のボゴタ大会では単複で決勝に進出しシングルスではエレナ・ヤンコビッチを 6–3, 6–4、ララ・アルアバレナと組んだダブルスでもバニア・キング&シャネル・シェパーズ組を 7–6(5), 6–4 で破りツアー初優勝を果たした。2014年ウィンブルドン選手権では1回戦で第14シードのサラ・エラニを 2-6, 7-6 (3), 7-5 で破り3回戦まで進出した。
2015年は全豪オープンで3回戦まで進出した。
2016年全仏オープンではクリスティナ・ムラデノビッチと組んだダブルスで決勝に進出した。決勝ではエカテリーナ・マカロワ&エレーナ・ベスニナ組を 6–3, 2–6, 6–4で破りツアー初の4大大会タイトルを獲得した。8月のリオ五輪で初めてのオリンピックに出場した。シングルスでは2回戦でイギリスのジョアンナ・コンタに 2-6, 3-6 で、ムラデノビッチとのダブルスでは初戦で日本の土居美咲&穂積絵莉組に 0-6, 6-0, 4-6 で敗退した。全米オープンではダブルス決勝でベサニー・マテック=サンズ&ルーシー・サファロバ組に 6–2, 6–7(5), 4–6 で敗れ準優勝となった。
2017年は全仏オープンでは第28シードから4大大会初のシングルスベスト8に進出した。準々決勝ではカロリナ・プリスコバに 6-7, 4-6 で敗れた。ウィンブルドンでは4回戦に進出した。終盤の武漢オープン、チャイナ・オープンで2週連続優勝を記録。10月9日付のランキングで9位となりトップ10入りを果たし、レースランキングでも8位に浮上する。その後WTAファイナルズの出場権を争っていたジョアンナ・コンタが逆転する可能性が無くなった為、シングルスでのWTAファイナルズ初出場が決まった[1]。ラウンドロビンを2勝1敗で準決勝に進出しビーナス・ウィリアムズに 7-6(3), 2-6, 3-6 で敗れた。
2018年は4大大会では、全豪オープン、全仏オープンで4回戦に進出。ウィンブルドンでは1回戦でベリンダ・ベンチッチに敗れ、全米オープンでは、3回戦でカルラ・スアレス・ナバロに 7-5, 4-6, 6-7(4) で敗れた。9月10日にシングルス自己最高位となる4位を記録している。
WTAツアー決勝進出結果
シングルス: 8回 (6勝2敗)
大会グレード |
---|
グランドスラム (0–0) |
ツアー選手権 (0–0) |
プレミア (2–0) |
インターナショナル (4–2) |
結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1. | 2014年4月13日 | ボゴタ | クレー | エレナ・ヤンコビッチ | 6–3, 6–4 |
準優勝 | 1. | 2015年2月28日 | アカプルコ | ハード | ティメア・バシンスキー | 3–6, 0–6 |
準優勝 | 2. | 2015年3月8日 | モンテレイ | ハード | ティメア・バシンスキー | 6–4, 2–6, 4–6 |
優勝 | 2. | 2016年5月21日 | ストラスブール | クレー | ミリヤナ・ルチッチ=バロニ | 6–4, 6–1 |
優勝 | 3. | 2016年6月19日 | マヨルカ | 芝 | アナスタシヤ・セバストワ | 6–3, 6–4 |
優勝 | 4. | 2017年10月1日 | 武漢 | ハード | アシュリー・バーティ | 6–7(3), 7–6(4), 6–2 |
優勝 | 5. | 2017年10月8日 | 北京 | ハード | シモナ・ハレプ | 6–4, 7–6(3) |
優勝 | 6. | 2018年10月14日 | 天津 | ハード | カロリナ・プリスコバ | 7–6(7), 6–3 |
ダブルス: 16回 (6勝10敗)
結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1. | 2014年4月13日 | ボゴタ | クレー | ララ・アルアバレナ | バニア・キング シャネル・シェパーズ | 7–6(5), 6–4 |
準優勝 | 1. | 2014年9月27日 | 武漢 | ハード | カーラ・ブラック | マルチナ・ヒンギス フラビア・ペンネッタ | 4–6, 7–5, [10–12] |
準優勝 | 2. | 2014年10月12日 | リンツ | ハード (室内) | アニカ・ベック | ラルカ・オラル アンナ・タチシビリ | 2–6, 1–6 |
準優勝 | 3. | 2014年10月18日 | モスクワ | ハード (室内) | アランチャ・パラ・サントンハ | マルチナ・ヒンギス フラビア・ペンネッタ | 3–6, 5–7 |
準優勝 | 4. | 2015年1月10日 | ブリスベン | ハード | カタリナ・スレボトニク | マルチナ・ヒンギス ザビーネ・リシキ | 2–6, 5–7 |
準優勝 | 5. | 2015年4月26日 | シュトゥットガルト | クレー | カタリナ・スレボトニク | ベサニー・マテック=サンズ ルーシー・サファロバ | 4–6, 3–6 |
優勝 | 2. | 2015年6月27日 | イーストボーン | 芝 | カタリナ・スレボトニク | 詹詠然 鄭潔 | 7–6(5), 6–2 |
準優勝 | 6. | 2015年8月16日 | トロント | ハード | カタリナ・スレボトニク | ベサニー・マテック=サンズ ルーシー・サファロバ | 1–6, 2–6 |
準優勝 | 7. | 2016年1月15日 | シドニー | ハード | クリスティナ・ムラデノビッチ | マルチナ・ヒンギス サニア・ミルザ | 6–1, 5–7, [5–10] |
準優勝 | 8. | 2016年2月20日 | ドバイ | ハード | クリスティナ・ムラデノビッチ | 荘佳容 ダリヤ・ユラク | 4–6, 4–6 |
優勝 | 3. | 2016年4月10日 | チャールストン | クレー | クリスティナ・ムラデノビッチ | ベサニー・マテック=サンズ ルーシー・サファロバ | 6–2, 7–5 |
優勝 | 4. | 2016年4月24日 | シュトゥットガルト | クレー | クリスティナ・ムラデノビッチ | マルチナ・ヒンギス サニア・ミルザ | 2–6, 6–1,[10–6] |
優勝 | 5. | 2016年5月7日 | マドリード | クレー | クリスティナ・ムラデノビッチ | マルチナ・ヒンギス サニア・ミルザ | 6–4, 6–4 |
優勝 | 6. | 2016年6月5日 | 全仏オープン | クレー | クリスティナ・ムラデノビッチ | エカテリーナ・マカロワ エレーナ・ベスニナ | 6–3, 2–6, 6–4 |
準優勝 | 9. | 2016年9月11日 | 全米オープン | ハード | クリスティナ・ムラデノビッチ | ベサニー・マテック=サンズ ルーシー・サファロバ | 6–2, 7–6(5–7), 4–6 |
準優勝 | 10. | 2016年10月9日 | 北京 | ハード | クリスティナ・ムラデノビッチ | ベサニー・マテック=サンズ ルーシー・サファロバ | 4–6, 4–6 |
4大大会シングルス成績
- 略語の説明
W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | LQ | A | WG | Z# | PO | SF-B | S | G | NMS | NH |
W=優勝, F=準優勝, SF=ベスト4, QF=ベスト8, #R=#回戦敗退, RR=ラウンドロビン敗退, Q#=予選#回戦敗退, LQ=予選敗退, A=大会不参加
WG=デビスカップワールドグループ, Z#=デビスカップ地域ゾーン, PO=デビスカッププレーオフ, SF-B=オリンピック銅メダル, S=オリンピック銀メダル, G=オリンピック金メダル, NMS=マスターズシリーズから降格, NH=開催なし.
大会 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全豪オープン | A | 2R | LQ | 1R | 1R | 3R | 1R | 3R | 4R | 8–7 |
全仏オープン | LQ | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | QF | 4R | 10–8 |
ウィンブルドン | A | LQ | LQ | 2R | 3R | 1R | 2R | 4R | 1R | 7–6 |
全米オープン | A | LQ | LQ | 2R | 1R | 1R | 3R | 3R | 3R | 7–6 |
脚注
^ “WTAファイナルズの全出場者が決定”. THE TENNIS DAILY. 2017年10月13日閲覧。
外部リンク
キャロリン・ガルシア - WTAツアーのプロフィール (英語)
キャロリン・ガルシア - フェドカップのプロフィール (英語)
キャロリン・ガルシア - 国際テニス連盟のプロフィール (英語)- 公式サイト
|
|