ワンティ・グループゴベール
ワンティ・グループゴベール Wanty–Groupe Gobert | |
---|---|
チーム情報 | |
UCIコード | WGG |
本拠地 | ベルギー |
創設年 | 2009年 |
種目 | ロードレース |
格付け | プロコンチネンタル |
自転車 | キューブ |
首脳陣 | |
代表者 | ジャン・フランソワ |
過去のチーム名 | |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ウィレムス・ベランダス ベランダス・ウィレムス ベランダス・ウィレムス・アクセント アクセント・ウィレムス・ベランダス アクセントジョブス・ワンティ ワンティ・グループゴベール |
ワンティ・グループゴベール(Wanty–Groupe Gobert)は、ベルギー国籍の自転車競技・ロードレースチームの名称。
目次
1 経歴
2 主な戦績
2.1 2016年
2.2 2018年
3 2018年陣容
4 歴代陣容
5 脚注
6 外部リンク
経歴
2009年、ウィレムス・ベランダスを発足。
2014年、ワンティ・グループゴベールに名称変更。
2016年、アムステルゴールドレースにてエンリコ・ガスパロットが優勝[1]。
バイクのデザインは水色の車体にハンドル周りはオレンジと、個性的な配色となっている[2][3]。
2017年、ツール・ド・フランスにワイルドカード枠で招待される。
2018年、rh+がヘルメットのスポンサーとなる[4]。
前年に続き、ツール・ド・フランスにワイルドカード枠で招待され、第1ステージにてヨアン・オフルドが敢闘賞を獲得。
バイクのデザインが紺に黄色の差し色となる[5]。
主な戦績
2016年
アムステルゴールドレース 優勝 エンリコ・ガスパロット
ダンケルク4日間レース 区間優勝 ケニー・デハース(第5ステージ)
ツール・ド・ワロニー 区間優勝 ディミトリ・クラエス(第3ステージ)
2018年
ツール・ド・ルクセンブルク 総合優勝 アンドレア・パスカロン(第2,3ステージ優勝)
ツール・ド・ワロニー 区間優勝 オドクリスティアン・エイキング(第3ステージ)
2018年陣容
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 前年所属チーム |
---|---|---|---|
シモーネ・アントニーニ | イタリア | (1991-02-12) 1991年2月12日(27歳) | |
フレデリック・バカールト | ベルギー | (1990-03-13) 1990年3月13日(28歳) | |
ジェローム・バウニーズ | ベルギー | (1987-04-01) 1987年4月1日(31歳) | |
バルト・デ・クレルク | ベルギー | (1986-08-26) 1986年8月26日(32歳) | ロット・ソウダル |
アルフダン・デデッカー | ベルギー | (1996-09-09) 1996年9月9日(22歳) | 8/1よりトレーニー |
ジャスパー・デラート | オランダ | (1994-02-17) 1994年2月17日(24歳) | 8/1よりトレーニー |
トーマス・デガン | ベルギー | (1986-05-13) 1986年5月13日(32歳) | |
トム・テヴリーント | ベルギー | (1991-10-29) 1991年10月29日(27歳) | |
ファビアン・ドゥぺ | フランス | (1993-10-21) 1993年10月21日(25歳) | |
ティモシー・デュポン | ベルギー | (1987-11-01) 1987年11月1日(31歳) | ベランダス・ウィレムス・クレラン |
オッド・クリスティアン・エイキング | ノルウェー | (1994-12-28) 1994年12月28日(24歳) | FDJ |
ピエール・ゲウベール | ベルギー | (1997-01-28) 1997年1月28日(22歳) | 8/1よりトレーニー |
ウェズリー・クレダー | オランダ | (1990-11-04) 1990年11月4日(28歳) | |
ギヨーム・マルタン | フランス | (1993-06-09) 1993年6月9日(25歳) | |
マーク・マクナリー | イギリス | (1989-07-20) 1989年7月20日(29歳) | |
クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | (1992-01-31) 1992年1月31日(27歳) | |
マルコ・ミナールト | オランダ | (1989-04-11) 1989年4月11日(29歳) | |
ヨアン・オフルド | フランス | (1986-11-12) 1986年11月12日(32歳) | |
アンドレア・パスクアロン | イタリア | (1988-01-02) 1988年1月2日(31歳) | |
ディオン・スミス | ニュージーランド | (1993-03-03) 1993年3月3日(25歳) | |
ボリス・バリー | ベルギー | (1993-06-03) 1993年6月3日(25歳) | フォルトゥネオ・オスカロ |
ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | (1991-02-14) 1991年2月14日(27歳) | |
ケヴィン・ヴァンメルセン | ベルギー | (1987-04-01) 1987年4月1日(31歳) | |
ピーテル・ヴァンスペイブラウク | ベルギー | (1987-02-10) 1987年2月10日(31歳) |
歴代陣容
脚注
^ ワンティのガスパロットが故デモアティエに捧げる2度目のアムステルゴールド勝利 cyclowired 2016/04/18 - 10:21
^ キューブ LITENING C:68 SL ガスパロットのアムステル勝利に貢献したハイエンドレーシングバイク cuclowired 2017/03/16 - 09:35
^ キューブ LITENING C:68 SL Team Wanty ドイツの総合バイクブランドが放つフラッグシップモデル cyclowired 2017/04/22 - 09:33
^ rh+ LAMBO ワンティがツールで使用した近未来デザインのエアロヘルメット cyclowired 2018/01/20 - 09:07
^ ツールを走ったワンティのバイクたち キューブ LITENING、Aerium TT cyclowired 2018/08/22 - 17:28
外部リンク
公式サイト(英語)