東部區 (烏干達)

Multi tool use
烏干達行政區劃(綠色︰
東部區,紅色︰中部區,黃色︰北部區,藍色︰西部區)
東部區是非洲中部國家烏干達的四個用作行政用途的地理區之一,首府是金賈,截至2010年7月下分32區,該區面積27,957平方公里,2002年人口6,301,677。
地區編號 | 區 | 人口(2002)
|
---|
4 | 阿穆里亞區 | 180,022
|
7 | 布達卡區 | 136,489
|
8 | 布吉里區 | 266,944
|
9 | 布克瓦區 | 48,952
|
13 | 布西亞區 | 225,008
|
15 | 布塔萊賈區 | 157,489
|
20 | 伊甘加區 | 355,473
|
21 | 金賈區 | 387,573
|
25 | 卡貝拉馬伊多區 | 131,650
|
28 | 卡利羅區 | 154,667
|
30 | 卡穆利區 | 361,399
|
33 | 卡普喬魯瓦區 | 74,268
|
35 | 卡塔奎區 | 118,928
|
45 | 庫米區 | 165,365
|
49 | 布杜達區 | 123,103
|
53 | 馬尤蓋區 | 324,674
|
54 | 姆巴萊區 | 332,571
|
14 | 納穆通巴區 | 167,691
|
69 | 帕利薩區 | 255,870
|
73 | 錫龍科區 | 97,273
|
74 | 索羅提區 | 193,310
|
75 | 托羅羅區 | 379,399
|
83 | 布凱德阿區 | 122,433
|
85 | 布蘭布利區 | 97,273
|
88 | 布延德區 | 191,266
|
91 | 基布庫區 | 128,219
|
94 | 奎恩區 | 67,171
|
98 | 盧卡區 | 185,526
|
101 | 馬納富阿區 | 262,566
|
103 | 納馬因戈區 | 145,451
|
105 | 恩戈拉區 | 101,867
|
110 | 塞雷雷區 | 176,479
|
烏干達行政區劃
|
---|
| 首都:坎帕拉
| | 中部區 | 布伊奎區 · 布科曼辛比區 · 布坦巴拉區 · 布武馬區 · 貢巴區 · 卡蘭加拉區 · 卡倫古區 · 坎帕拉區 · 卡永加區 · 基博加區 · 克揚寬齊區 · 盧韋羅區 · 盧恩戈區 · 利安通德區 · 馬薩卡區 · 米特亞納區 · 姆皮吉區 · 穆本德區 · 穆科諾區 · 納卡塞凱區 · 納卡松戈拉區 · 拉卡伊區 · 森巴布萊區 · 瓦基索區
| |
---|
| 東部區 | 阿穆里亞區 · 布達卡區 · 布杜達區 · 布吉里區 · 布凱德阿區 · 布克沃區 · 布蘭布利區 · 布西亞區 · 布塔萊賈區 · 布延德區 · 伊甘加區 · 金賈區 · 卡貝拉馬伊多區 · 卡利羅區 · 卡穆利區 · 卡普喬魯瓦區 · 卡塔奎區 · 基布庫區 · 庫米區 · 奎恩區 · 盧卡區 · 馬納富阿區 · 馬尤蓋區 · 姆巴萊區 · 納馬因戈區 · 納穆通巴區 · 恩戈拉區 · 帕利薩區 · 塞雷雷區 · 錫龍科區 · 索羅提區 · 托羅羅區
|
---|
| 北部區 | 阿比姆區 · 阿朱馬尼區 · 阿加戈區 · 阿萊布通區 · 阿莫拉塔爾區 · 阿穆達特區 · 阿穆魯區 · 阿帕克區 · 阿魯阿區 · 多科洛區 · 古盧區 · 卡邦區 · 基特古姆區 · 科博科區 · 科萊區 · 科蒂多區 · 蘭沃區 · 利拉區 · 馬拉查─泰雷戈區 · 莫羅托區 · 莫約區 · 納卡皮里皮里特區 · 納帕克區 · 內比區 · 恩沃亞區 · 奧圖凱區 · 奧揚區 · 帕德爾區 · 永貝區 · 宗博區
|
---|
| 西部區 | 布惠朱區 · 布利薩區 · 本迪布焦區 · 布謝尼區 · 霍伊馬區 · 伊班達區 · 伊辛吉羅區 · 卡巴萊區 · 卡巴羅萊區 · 卡姆文蓋區 · 卡農古區 · 卡塞塞區 · 基巴萊區 · 基魯胡拉區 · 基爾揚東戈區 · 基索羅區 · 基埃蓋瓜區 · 基恩喬喬區 · 馬辛迪區 · 姆巴拉拉區 · 米托馬區 · 恩托羅科區 · 恩通加莫區 · 魯比里齊區 · 魯昆吉里區 · 謝馬區
|
---|
|
b1KW1oWcMyRXkhaYSnxkNbpPwoQRR17Z,X7elojMF a
Popular posts from this blog
Ramiro Burr's New Blog - to go back: www.ramiroburr.com From Latin rock to reggaeton, boleros to blues,Tex-Mex to Tejano, conjunto to corridos and beyond, Ramiro Burr has it covered. If you have a new CD release, a trivia question or are looking for tour info, post a message here or e-mail Ramiro directly at: musicreporter@gmail.com Top Tejano songwriter Luis Silva dead of heart attack at 64 By Ramiro Burr on October 23, 2008 8:40 AM | Permalink | Comments (12) | TrackBacks (0) UPDATE: Luis Silva Funeral Service details released Visitation 4-9 p.m. Saturday, Rosary service 6 p.m. Saturday at Porter Loring, 1101 McCullough Ave Funeral Service 10:30 a.m. Monday St. Anthony De Padua Catholic Church, Burial Service at Chapel Hills, 7735 Gibbs Sprawl Road. Porter Loring (210) 227-8221 Related New Flash: Irma Laura Lopez: long time record promoter killed in accident NewsFlash: 9:02 a.m. (New comments below) Luis Silva , one of the most well-known ...
政治主題的一部分 政党政治 政治光譜 左派 極左 中間偏左 中间派 中間偏左 激進中間 ( 英语 : Radical centrism ) 中間偏右 右派 中間偏右 極右 政綱 極端 激进 ( 英语 : Political radicalism ) 温和 ( 英语 : Moderate ) 改良 混合 ( 英语 : Syncretic politics ) 第三位置 保守 原教旨 反动 政党制度 无党制 ( 英语 : Non-partisan democracy ) 一党制 一党优...
Skip Main Navigation Links Jump to Footer var prs = rt: function(label,ts) ts==0?ts:new Date().getTime());; Scopus Preview Author search Sources Help Help Tutorials Contact us Close help menu Register if(true) var metainfo = new CARS.metadata(); metainfo.elementId = 'login_loginlink_expand'; metainfo.action = 'toggle'; metainfo.dependency = 'login_loginlink_expand,login_loginlink_collapse,login_pop_container'; metainfo.name = 'login_loginlink_expand'; CARS_dataList.push(metainfo); if(true) var metainfo = new CARS.metadata(); metainfo.elementId = 'login_loginlink_collapse'; metainfo.action = 'toggle'; metainfo.dependency = 'login_loginlink_collapse,login_loginlink_expand,login_pop_container'; metainfo.name = 'login_loginlink_collapse'; CARS_dataList.push(metainfo); Login if(true) var metainfo = new CARS....