GHCタッグ王座
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年2月) |
GHCタッグ王座 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | |||||||||||||||
現王者 | 中嶋勝彦&潮崎豪 | ||||||||||||||
獲得日 | 2019年2月24日 | ||||||||||||||
管理団体 | プロレスリング・ノア | ||||||||||||||
創立 | 2001年10月19日 | ||||||||||||||
|
GHCタッグ王座は、日本のプロレス団体であるプロレスリング・ノアが管理するタッグ王座(タイトル)。
目次
1 概要
2 歴代王者
3 脚注
4 関連項目
5 外部リンク
概要
初代王者は決定トーナメントで優勝して獲得。
注:王者が王座返上した場合もしくは王座剥奪された場合は、王座決定戦によるタイトル移動。それ以外は、すべて前王者に勝利してのタイトル移動。
歴代王者
歴代数 | タッグチーム | 防衛回 | 獲得日付 | 獲得した場所 (対戦相手・その他) |
---|---|---|---|---|
初代 | ベイダー&スコーピオ | 0 | 2001年10月19日 | 横浜文化体育館 秋山準&齋藤彰俊 |
第2代 | 三沢光晴&小川良成 | 0 | 2001年11月30日 | 北海道立総合体育センター |
第3代 | 大森隆男&高山善廣 (NO FEAR) | 0 | 2001年12月9日 | 有明コロシアム |
第4代 | 森嶋猛&力皇猛 (WILD II) | 4 | 2002年2月17日 | 日本武道館 |
第5代 | 秋山準&齋藤彰俊 | 5 | 2002年9月23日 | 日本武道館 |
第6代 | 小橋建太&本田多聞 | 2 | 2003年6月6日 | 日本武道館 |
第7代 | 棚橋弘至(新日本)&永田裕志(新日本) | 1 | 2003年11月30日 | 北海道立総合体育センター |
第8代 | 三沢光晴&小川良成 | 7 | 2004年1月10日 | 日本武道館 |
第9代 | ダグ・ウイリアムス&スコーピオ | 0 | 2005年1月23日 | 神戸ワールド記念ホール |
第10代 | 鈴木みのる(パンクラス)&丸藤正道 | 2 | 2005年6月18日 | イギリス・モアカムドーム |
第11代 | 森嶋猛&モハメド・ヨネ | 2 | 2005年10月28日 | 大阪府立体育会館 |
第12代 | 小橋建太&本田多聞 | 0 | 2006年6月4日 | 札幌メディアパーク・スピカ 小橋の長期欠場により王座返上 |
第13代 | 森嶋猛&モハメド・ヨネ | 0 | 2006年12月2日 | 横浜文化体育館 佐野巧真&高山善廣 |
第14代 | 秋山準&力皇猛 | 3 | 2007年4月1日 | 後楽園ホール 力皇の長期欠場により王座返上 |
第15代 | ディーロ・ブラウン&ブキャナン (RO&D) | 0 | 2007年10月20日 | 久留米リサーチ・パーク 田上明&潮崎豪 |
第16代 | 丸藤正道&杉浦貴 (TEAM IKKO) | 2 | 2007年10月27日 | 日本武道館 |
第17代 | バイソン・スミス&齋藤彰俊 | 3 | 2008年5月23日 | 新潟市体育館 |
第18代 | 佐々木健介&森嶋猛 | 1 | 2009年9月21日 | 名古屋国際会議場 |
第19代 | 力皇猛&モハメド・ヨネ (DIS OBEY) | 2 | 2009年12月6日 | 日本武道館 |
第20代 | バイソン・スミス&キース・ウォーカー | 1 | 2010年4月14日 | 大阪府立体育会館第二競技場 キース・ウォーカー来日中止の為、王座返上 |
第21代 | 高山善廣&佐野巧真 | 4 | 2010年9月18日 | 大阪府立体育会館第二競技場 バイソン・スミス&齋藤彰俊 |
第22代 | ジャイアント・バーナード(新日本)&カール・アンダーソン(新日本) (BAD INTENTIONS) | 2 | 2011年6月18日 | 大阪府立体育会館[1] |
第23代 | 秋山準&齋藤彰俊 (S・A・T(秋山軍)) | 3 | 2012年1月22日 | 大阪府立体育会館 |
第24代 | サモア・ジョー(TNA)&マグナス(TNA) | 0 | 2012年7月22日 | 両国国技館 |
第25代 | KENTA&マイバッハ谷口 (NO MERCY) | 0 | 2012年10月8日 | 横浜文化体育館 |
第26代 | 潮崎豪&齋藤彰俊 (S・A・T) | 0 | 2012年10月26日 | 新潟市体育館 |
第27代 | 丸藤正道&杉浦貴 (BRAVE) | 1 | 2012年12月9日 | 両国国技館 |
第28代 | 矢野通(新日本)&飯塚高史(新日本) | 2 | 2013年3月10日 | 横浜文化体育館 |
第29代 | マイキー・ニコルス&シェイン・ヘイスト (TMDK) | 3 | 2013年7月7日 | 有明コロシアム |
第30代 | 森嶋猛&マイバッハ谷口 (超危暴軍) | 1 | 2014年1月25日 | 大阪府立体育会館 第2競技場 |
第31代 | 杉浦貴&田中将斗(ZERO1) (弾丸ヤンキース) | 4 | 2014年5月31日 | ディファ有明 |
第32代 | マイキー・ニコルス&シェイン・ヘイスト (TMDK) | 0 | 2015年1月10日 | 後楽園ホール |
第33代 | ランス・アーチャー&デイビーボーイ・スミスJr. (K.E.S.鈴木軍) | 10 | 2015年2月11日 | 名古屋国際会議場 |
第34代 | 丸藤正道&矢野通(新日本) | 6 | 2016年5月28日 | 大阪府立体育館 |
第35代 | ランス・アーチャー&デイビーボーイ・スミスJr. (K.E.S.鈴木軍) | 0 | 2016年11月23日 | 後楽園ホール |
第36代 | 潮崎豪&マイバッハ谷口 | 1 | 2016年12月3日 | ディファ有明 |
第37代 | 拳王&マサ北宮 | 0 | 2017年1月22日 | 大阪府立体育会館 第2競技場 タッグ解消による王座剥奪 |
第38代 | 杉浦貴&拳王 | 0 | 2017年3月12日 | 横浜文化体育館 |
第39代 | 丸藤正道&マイバッハ谷口 | 2 | 2017年4月14日 | 後楽園ホール |
第40代 | 潮崎豪&小峠篤司 | 0 | 2017年8月26日 | 後楽園ホール |
第41代 | モハメド・ヨネ&クワイエット・ストーム | 2 | 2017年10月1日 | 横浜文化体育館 |
第42代 | 中嶋勝彦&マサ北宮 | 0 | 2018年3月11日 | 横浜文化体育館 |
第43代 | 潮崎豪&清宮海斗 | 0 | 2018年4月29日 | 新潟市体育館 |
第44代 | 中嶋勝彦&マサ北宮 | 0 | 2018年5月29日 | 後楽園ホール |
第45代 | 丸藤正道&齋藤彰俊 | 2 | 2018年7月28日 | 後楽園ホール 丸藤の怪我の欠場により王座返上 |
第46代 | 中嶋勝彦&潮崎豪 | 0 | 2018年12月7日 | 後楽園ホール 拳王&マサ北宮 |
第47代 | マイバッハ谷口&火野裕士 | 1 | 2018年12月16日 | 横浜文化体育館 |
第48代 | モハメド・ヨネ&クワイエット・ストーム | 0 | 2019年2月1日 | 後楽園ホール |
第49代 | 中嶋勝彦&潮崎豪 | 2019年2月24日 | 後楽園ホール |
脚注
^ IWGPタッグ選手権とのダブルタイトルマッチ。
関連項目
- グローバル・オナード・クラウン
外部リンク
GLOBAL HONORED CROWN(プロレスリング・ノア公式サイト)
|
|