カムバック賞 (MLB)
カムバック賞(-しょう、Major League Baseball Comeback Player of the Year Award)は、メジャーリーグベースボールで2005年より行われるようになった選手表彰のひとつ。
故障やスランプにより一度大きく成績を落としたが復活し素晴らしい成績を残した選手に送られる。MLB公式サイトの編集スタッフが委員会を構成し、ナショナルリーグ・アメリカンリーグから各6名をリストアップし、ファンからのオンライン投票によって受賞者を決める。
また、1965年から「スポーティング・ニュース社(The Sporting News)」が行っているカムバック賞(The Sporting News Comeback Player of the Year Award)も存在する。ここではそれも列記する。
1983年のアラン・トランメル(当時25歳)、1987年のブレット・セイバーヘイゲン(当時23歳)のように、故障でもなく一時的なスランプから脱した比較的若い選手も受賞しているのが特徴である。
目次
1 歴代受賞者
1.1 MLBカムバック賞
1.2 スポーティング・ニュース・カムバック賞
2 外部リンク
歴代受賞者
MLBカムバック賞
年 | ナショナルリーグ | アメリカンリーグ | ||
---|---|---|---|---|
受賞者(受賞回数) | 所属チーム | 受賞者(受賞回数) | 所属チーム | |
2005 | ケン・グリフィーJr. | シンシナティ・レッズ | ジェイソン・ジアンビ | ニューヨーク・ヤンキース |
2006 | ノマー・ガルシアパーラ | ロサンゼルス・ドジャース | ジム・トーミ | シカゴ・ホワイトソックス |
2007 | ドミトリー・ヤング | ワシントン・ナショナルズ | カルロス・ペーニャ | タンパベイ・レイズ |
2008 | ブラッド・リッジ | フィラデルフィア・フィリーズ | クリフ・リー | クリーブランド・インディアンス |
2009 | クリス・カーペンター | セントルイス・カージナルス | アーロン・ヒル | トロント・ブルージェイズ |
2010 | ティム・ハドソン | アトランタ・ブレーブス | フランシスコ・リリアーノ | ミネソタ・ツインズ |
2011 | ランス・バークマン | セントルイス・カージナルス | ジャコビー・エルズベリー | ボストン・レッドソックス |
2012 | バスター・ポージー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | フェルナンド・ロドニー | タンパベイ・レイズ |
2013 | フランシスコ・リリアーノ(2) | ピッツバーグ・パイレーツ | マリアーノ・リベラ | ニューヨーク・ヤンキース |
2014 | ケーシー・マギー | マイアミ・マーリンズ | クリス・ヤング | シアトル・マリナーズ |
2015 | マット・ハービー | ニューヨーク・メッツ | プリンス・フィルダー | テキサス・レンジャーズ |
2016 | アンソニー・レンドン | ワシントン・ナショナルズ | リック・ポーセロ | ボストン・レッドソックス |
2017 | グレッグ・ホランド | コロラド・ロッキーズ | マイク・ムスターカス | カンザスシティ・ロイヤルズ |
スポーティング・ニュース・カムバック賞
年 | ナショナルリーグ | アメリカンリーグ | ||
---|---|---|---|---|
受賞者(受賞回数) | 所属チーム | 受賞者(受賞回数) | 所属チーム | |
1965 | バーノン・ロー | ピッツバーグ・パイレーツ | ノーム・キャッシュ | デトロイト・タイガース |
1966 | フィル・リーガン | ロサンゼルス・ドジャース | ブーグ・パウエル | ボルチモア・オリオールズ |
1967 | マイク・マコーミック | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ディーン・チャンス | ミネソタ・ツインズ |
1968 | アレックス・ジョンソン | シンシナティ・レッズ | ケン・ハレルソン | ボストン・レッドソックス |
1969 | トミー・エイジー | ニューヨーク・メッツ | トニー・コニグリアロ | ボストン・レッドソックス |
1970 | ジム・ヒッチコック | シカゴ・カブス | クライド・ライト | カリフォルニア・エンゼルス |
1971 | アル・ダウニング | ロサンゼルス・ドジャース | ノーム・キャッシュ(2) | デトロイト・タイガース |
1972 | ボビー・トーラン | シンシナティ・レッズ | ルイス・ティアント | ボストン・レッドソックス |
1973 | デーブ・ジョンソン | アトランタ・ブレーブス | ジョン・ヒラー | デトロイト・タイガース |
1974 | ジミー・ウィン | ロサンゼルス・ドジャース | ファーガソン・ジェンキンス | テキサス・レンジャーズ |
1975 | ランディ・ジョーンズ | サンディエゴ・パドレス | ブーグ・パウエル(2) | クリーブランド・インディアンス |
1976 | トミー・ジョン | ロサンゼルス・ドジャース | ドック・エリス | ニューヨーク・ヤンキース |
1977 | ウィリー・マッコビー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | エリック・ソーダーローム | シカゴ・ホワイトソックス |
1978 | ウィリー・スタージェル | ピッツバーグ・パイレーツ | マイク・コールドウェル | ミルウォーキー・ブルワーズ |
1979 | ルー・ブロック | セントルイス・カージナルス | ウィリー・ホートン | シアトル・マリナーズ |
1980 | ジェリー・ロイス | ロサンゼルス・ドジャース | マット・キーオ | オークランド・アスレチックス |
1981 | ボブ・ネッパー | ヒューストン・アストロズ | リッチー・ジスク | シアトル・マリナーズ |
1982 | ジョー・モーガン | サンフランシスコ・ジャイアンツ | アンドレ・ソーントン | クリーブランド・インディアンス |
1983 | ジョン・デニー | フィラデルフィア・フィリーズ | アラン・トランメル | デトロイト・タイガース |
1984 | ウォーキーン・アンドゥハー | セントルイス・カージナルス | デーブ・キングマン | オークランド・アスレチックス |
1985 | リック・ラッシェル | ピッツバーグ・パイレーツ | ゴーマン・トーマス | シアトル・マリナーズ |
1986 | レイ・ナイト | ニューヨーク・メッツ | ジョン・キャンデラリア | カリフォルニア・エンゼルス |
1987 | リック・サットクリフ | シカゴ・カブス | ブレット・セイバーヘイゲン | カンザスシティ・ロイヤルズ |
1988 | ティム・リアリー | ロサンゼルス・ドジャース | ストーム・デービス | オークランド・アスレチックス |
1989 | ロニー・スミス | アトランタ・ブレーブス | バート・ブライレブン | カリフォルニア・エンゼルス |
1990 | ジョン・テューダー | セントルイス・カージナルス | デーブ・ウィンフィールド | カリフォルニア・エンゼルス |
1991 | テリー・ペンドルトン | アトランタ・ブレーブス | ホセ・グーズマン | テキサス・レンジャーズ |
1992 | ゲーリー・シェフィールド | サンディエゴ・パドレス | リック・サットクリフ(2) | ボルチモア・オリオールズ |
1993 | アンドレス・ガララーガ | コロラド・ロッキーズ | ボー・ジャクソン | シカゴ・ホワイトソックス |
1994 | ティム・ウォーラック | ロサンゼルス・ドジャース | ホセ・カンセコ | テキサス・レンジャーズ |
1995 | ロン・ガント | シンシナティ・レッズ | ティム・ウェイクフィールド | ボストン・レッドソックス |
1996 | エリック・デービス | シンシナティ・レッズ | ケビン・エルスター | テキサス・レンジャーズ |
1997 | ダレン・ドールトン | フィラデルフィア・フィリーズ フロリダ・マーリンズ | デビッド・ジャスティス | クリーブランド・インディアンス |
1998 | グレッグ・ボーン | サンディエゴ・パドレス | ブレット・セイバーヘイゲン(2) | ボストン・レッドソックス |
1999 | リッキー・ヘンダーソン | ニューヨーク・メッツ | ジョン・ジャーハ | オークランド・アスレチックス |
2000 | アンドレス・ガララーガ(2) | アトランタ・ブレーブス | フランク・トーマス | シカゴ・ホワイトソックス |
2001 | マット・モリス | セントルイス・カージナルス | ルーベン・シエラ | テキサス・レンジャーズ |
2002 | マイク・リーバーサル | フィラデルフィア・フィリーズ | ティム・サーモン | アナハイム・エンゼルス |
2003 | ハビー・ロペス | アトランタ・ブレーブス | ギル・メッシュ | シアトル・マリナーズ |
2004 | クリス・カーペンター | セントルイス・カージナルス | ポール・コネルコ | シカゴ・ホワイトソックス |
2005 | ケン・グリフィーJr. | シンシナティ・レッズ | ジェイソン・ジアンビ | ニューヨーク・ヤンキース |
2006 | ノマー・ガルシアパーラ | ロサンゼルス・ドジャース | ジム・トーミ | シカゴ・ホワイトソックス |
2007 | ドミトリー・ヤング | ワシントン・ナショナルズ | カルロス・ペーニャ | タンパベイ・レイズ |
2008 | フェルナンド・タティス | ニューヨーク・メッツ | クリフ・リー | クリーブランド・インディアンス |
2009 | クリス・カーペンター(2) | セントルイス・カージナルス | アーロン・ヒル | トロント・ブルージェイズ |
2010 | ティム・ハドソン | アトランタ・ブレーブス | ブラディミール・ゲレーロ | テキサス・レンジャーズ |
2011 | ランス・バークマン | セントルイス・カージナルス | ジャコビー・エルズベリー | ボストン・レッドソックス |
2012 | バスター・ポージー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | アダム・ダン | シカゴ・ホワイトソックス |
2013 | フランシスコ・リリアーノ | ピッツバーグ・パイレーツ | マリアーノ・リベラ | ニューヨーク・ヤンキース |
2014 | ケーシー・マギー | マイアミ・マーリンズ | クリス・ヤング | シアトル・マリナーズ |
2015 | マット・ハービー | ニューヨーク・メッツ | プリンス・フィルダー | テキサス・レンジャーズ |
2016 | ホセ・フェルナンデス | マイアミ・マーリンズ | マーク・トランボ | ボルチモア・オリオールズ |
外部リンク
MLB Comeback Player of the Year Award Winners - Baseball-Reference.com (英語)
|